戴尔 PowerStore 5500 全闪存统一存储阵列
戴尔 PowerStore 5500 全闪存统一存储阵列——Dell PowerStore 5500 属于 PowerStore 第三代设备,采用 3U 基础机柜与紧凑型 E3 NVMe SSD,并借助 PCIe 互联技术、自主式双活控制器与新一代英特尔至强可扩展处理器,在更小的占用空间内提供企业级全闪存性能。阵列集成新一代英特尔 QAT 硬件压缩卸载技术,数据缩减始终在线且对性能无影响。

| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 产品系列 | Dell PowerStore 第三代设备 |
| 形态 | 全闪存统一存储阵列(3U 基础机柜) |
| 处理器 | 4 个英特尔至强 CPU,96 个核心(4 x 24 核),1.8 GHz |
| 系统内存 | 1024GB |
| 最大驱动器数量 | 40 |
| 基础机柜 | 3U 机柜,带双主动/主动节点和四十 (40) 个 E3 驱动器插槽 |
| 后端扩展 | 支持后端 E3 驱动器机柜扩展(后续版本提供) |
| 扩展连接 | 4 个 100GbE QSFP 端口 |
| 电源 | 每个基础机柜配备四个冗余电源 (PS)(每个节点两个) |
| 最大 OCP 3.0 IO 模块数量 | 10 |
| 最大前端端口数量(所有类型) | 40 |
| 最大 32/64 Gb FC 端口数量 | 32 |
| 最大 10 Gb BASE-T/iSCSI 端口数量 | 40 |
| 最大 25 GbE/iSCSI 端口数量 | 40 |
| 最大 100 GbE/iSCSI 端口数量 | 16 |
| 每台设备的最大容量 | 5.81 PBe(1,229 TB,1,117 TiB 原始容量) |
| 每个群集的最大容量 | 23.24 PBe(4,916 TB,4,471 TiB 原始容量)(群集最多由 4 台设备组合而成) |
| 数据弹性 | 动态弹性引擎 (DRE),可防止多个驱动器同时发生故障 |
| 连接选项 | 通过 OCP 3.0 IO 模块提供,包括用于文件存储访问的 NFS/SMB 连接,以及用于块存储访问的 FC、iSCSI、NVMe/FC 和 NVMe/TCP 主机连接 |
适用于数据库、虚拟化、容器与云原生应用、AI 与分析平台,以及需要在小占用空间内获得企业级全闪存能力的数据中心。
北京东方华展经贸有限公司提供 Dell(戴尔)企业级存储产品的选型咨询、整机供货、系统集成与售后维保服务,欢迎致电 13911411199 或邮件 hc@dfhz.com 获取报价。