宝德 GS6625U 全闪存阵列存储
宝德 GS6625U 全闪存阵列存储——GS6625U U.2 NVMe全闪阵列是面向企业的高性能存储解决方案。配备U.2 NVMe SSD,提供更高的IOPS和吞吐量,更具性价比。同时支持SAN、NAS、Object服务,并通过Gateway对接 云。通过块级和文件级横向扩展,线性提高性能和容量。完整的数据保护使用户能够专注于业务,非常适合HPC、影视媒体、虚拟化和数据库等应用。

| 特性 | GS6625U规格 |
|---|---|
| 硬件规格 | |
| 规格 | 2U 25盘位 |
| 控制器 | 冗余控制器 |
| 缓存保护 | 标配4*4GB,最大支持512GB |
| Cache电池保护 | 超级电容+闪存模块(仅适用于单控可升级和双控的机型) |
| 支持硬盘 | 2.5寸U.2 NVMe SSD |
| 软件服务 | |
| 最大逻辑磁盘数量及空间大小 | 32、512TB |
| 可配置条带大小 | 每个逻辑磁盘16KB, 32KB, 64KB, 128KB, 256KB, 512KB,或1024KB |
| 可配置写策略 | 每个逻辑磁盘的回写或直写,该策略可修改 |
| 最大存储池大小及数量 | 2PB、32 |
| 最大卷大小及数量 (每个存储池/每个系统) | 2PB、1024 |
| 最大主机LUN映射数量 | 4096 |
| 最大主机连接数量(每个FC) | 128 |
| RAID级别 | RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5/5F, RAID 6/6F, RAID 10, RAID 30, RAID 50, RAID 60 |
| RAID在线升级 | 完全LD(逻辑驱动器)、LV(逻辑卷)在线容量扩展,支持在线RAID级别变更 |
| Firmware升级 | 在线 |
| 标配软件功能 | 多路径冗余支持 RAID级别迁移 自动坏扇区重新分配 |
| 支持硬盘最多数量 | 支持硬盘最多数量:896 横向扩展连接节点的每个集群:3584 |
| 协议支持 | 文件级协议:CIFS/SMB (Version 2.0/3.0), NFS (Version 2/3/4), AFP (Version 3.1.12), FTP/FXP (vsftp 2.3.4), WebDAV (httpd package 2.4.6) 块级协议:FC, iSCSI, SAS 对象级协议:RESTful API |
| 文件级 | 最大文件系统大小:2PB 最大共享文件夹数量:2048 (NFS/CIFS/FTP) | 255 (AFP) 最大用户数量:20000 最大用户组数量:512 Rsync任务数上限:1024 Rsync并发数的上限:64 |
| 数据服务 | |
| 自动加密硬盘 | 支持:唯一的出厂密钥确保数据的安全,并且数据删除简单而彻底 |
| 自动精简配置 | 标配:容量即时按需分配,优化存储利用率,消除空间已分配而没有使用的现象 |
| 本地复制 | 快照标配:每个源卷快照数量:64,每个存储池快照数量:128 快照支持:每个源卷快照数量:256,每个存储池快照数量:4096 卷拷贝/卷镜像标配:每个源卷快照数量:4,每个存储池快照数量:16 卷拷贝/卷镜像支持:每个源卷快照数量:8,每个存储池快照数量:256 |
| 远程复制 | 块级支持:每个源卷快照数量:8,每个存储池快照数量:64 (注:1.无论远程异步/远程同步/本地卷对,每个源卷的最大复制对数最多为8个。2. 4 x 16Gb FC与2/4 x 32Gb FC主机通道板不支持远程复制。) 文件级标配:支持Rsync 128位SSH加密 自动分级存储选配:根据硬盘类型分为2层或4层分级,按照排程自动迁移数据和调用。 |
| 联通性 | |
| 板载12Gb/s SAS端口 (连接JBOD扩展柜) | 4 |
| 板载10GbE端口 (不含SFP+模块) | 8 |
| 主机通道(可选配2组) | 16Gb/s FC x 4 32Gb/s FC x 2 10GbE (SFP+) x 2 10GbE (RJ-45) x 2 25GbE (SFP28) x 2 40GbE (QSFP+) x 2 注意: 1、两个控制器必须具有相同的插槽设置。 2、光纤通道支持点对点、交换机模式。 |
| 常规特性 | |
| 尺寸(无把手/凸出部分)(W x H x D) | 449 x 88 x 589.6 mm |
| 包装尺寸(W x H x D) | 794 x 369 x 596 mm |
| 重量(单柜) | 19.58 kg(不含磁盘) |
| 电源 | 530W x 2 (80 PLUS Bronze);100-127VAC @10A至200-240VAC @5A;47-63 Hz |
| 操作供电规范 | |
| 环境 | 温度: 10℃-40℃(运行);相对湿度:20%-80%RH(运行); 运行状态: 0°C到40°C无BBU或CBM,0°C到35°C带BBU或CBM 非运行状态: -40°C到60°C 西藏: 运行状态:海平面到3,048m (10,000ft) 非运行状态:海平面到12,192m (40,000ft) 相对湿度:5%到95%无冷凝,运行与非状态下 |
| 系统兼容性 | |
| 支持操作系统 | Microsoft Windows Server 2019/2016/2012R2/2012/2008R2/2008, Windows 7 SP1, Windows 8.1, Microsoft Windows Hyper-V, Ret Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise, Sun Solaris, Mac OS X, VMware, Citrix XenServer, OpenStack Cinder |
| 系统管理 | |
| 管理方式 | GUI图形界面的动态管理、WEB浏览器远程管理、串口管理、SSH and Telnet |