HPE Alletra 9060 全 NVMe 关键业务存储阵列
HPE Alletra 9060 全 NVMe 关键业务存储阵列——Alletra 9000 系列中的全 NVMe 关键业务存储阵列,基于 HPE Primera 智能存储平台,适用于大规模数据库、容器/虚拟化以及混合工作负载。
| 控制器缓存 | 每控制器节点 256GiB |
| 产品定位 | 任务关键型(Mission Critical)全 NVMe 存储阵列,适用于大型企业最高性能要求的工作负载 |
| 技术平台 | 基于 HPE Primera 智能存储系统,自主运维与高性能、高韧性相结合 |
| 控制器 | 支持 2 个或 4 个控制器节点 |
| 驱动器 | 48 个 SFF NVMe SSD 槽位,单盘容量可选 1.92 / 3.84 / 7.68 / 15.36 TB |
| 驱动器类型 | NVMe SFF SSD、NVMe SFF FIPS 加密 SSD、NVMe SFF FIPS 加密 TAA SSD |
| 最大原始容量 | 656 TiB(约 721.3 TB,按 48 块 15.36TB 盘计) |
| 数据保护 | RAID 6 |
| 主机接口 | 最多 48 个网络接口端口;10/25GbE 以太网、16/32Gb Fibre Channel |
| 性能特性 | 百万级 IOPS,支持 NVMe over Fabrics(NVMe-oF) |
| 数据可用性 | 100% 数据可用性保证 |
服务热线:
010-52850389地址:北京市昌平区昌崔路198号红石座1号楼905
邮箱:hc@dfhz.com